Investigasi · IUU Fishing · Industri Tuna · Mongabay Indonesia · 2026
Di balik posisi Indonesia sebagai penghasil 13% tuna dunia, Pelabuhan Benoa menyimpan dugaan praktik penangkapan ilegal masif: kapal dengan izin kadaluarsa, dokumen palsu, modus mematikan AIS, hingga dugaan kerja paksa awak kapal.
Kapal Teridentifikasi
| Nama Kapal | Pemilik | Status IOTC | Aktivitas GFW | Temuan Kunci |
|---|---|---|---|---|
| KM Matsam 5 | PT Buana Lingsar Samudera (BLS) | Exp. Des 2023 | 60 fishing events (2024–2026) | 6× tangkap ikan ZEE 2026; encounter alih muatan dengan kapal PT PSFI (2024) |
| KM Sanjaya 11 | PT Sentral Benoa Utama (SBU) | Delisted Jun 2007 | 621 aktivitas, 1.637 jam (2020–2026) | Peserta FIP tapi delisted 18 tahun; gunakan driftnet (2018); mantan AKP buka modus dokumen "dipindah" |
| Bali Nusa-8 | — | Kadaluarsa | Jejak aktif terdeteksi | Teridentifikasi masih beroperasi via GFW |
| Bintang Bahagia Jaya | — | Kadaluarsa | Jejak aktif terdeteksi | Teridentifikasi masih beroperasi via GFW |
| Bina Hasil Jaya-16 | — | Kadaluarsa | Jejak aktif terdeteksi | Teridentifikasi masih beroperasi via GFW |
| Bintang Mutiara-V | — | Kadaluarsa | Jejak aktif terdeteksi | Teridentifikasi masih beroperasi via GFW |
Sanjaya 11: peserta FIP (Fishery Improvement Project) — program perikanan berkelanjutan — namun IOTC-delisted sejak 2007.
Modus Operandi IUU Fishing
Pasar Ekspor Tuna Bali
Sumber: ICCTF, Analisis rantai pasok perikanan tuna Benoa
Produksi Tuna Bali
18.800 ton
Produksi tuna Bali per tahun (KKP) — peringkat 7 nasional
Konflik Kepentingan Observer
Dugaan Kerja Paksa Awak Kapal
25 awak kapal dari 17 kapal penangkap tuna di 4 pelabuhan diwawancara. Temuan:
KKP membantah laporan Greenpeace, menyebut tidak akurat dan berpotensi distorsi pasar ekspor.
Rekomendasi